| 適用機種 | VFD、VFM、VFU、VK20、VK30、VQ20、VMD | 
| 過濾精度 | 10、30、40 μm | 
| 材質 | PE | 
| 適用機種 | VK30 | 
| 使用流體 | 空氣(非腐蝕性、不可燃性) | 
| 設定壓力範圍 | -100 ~ 100 kpa | 
| 最大耐壓 | 300 kpa | 
| 輸出型態 | 2xNPN 、2xPNP | 
| 適用機種 | VCK(PST)、VK20(PST2)、VQ20(PST2) | 
| 使用流體 | 空氣(非腐蝕性、不可燃性) | 
| 設定壓力範圍 | -101 ~ 100 kpa | 
| 最大耐壓 | 500 kpa | 
| 輸出型態 | 2xNPN&1xAnalog(1~5V)、2xPNP&1xAnalog(1~5V)、1xNPN 、1xPNP 、2xNPN | 
| 適用機種 | VK20、VQ20 | 
| 使用流體 | 空氣(非腐蝕性、不可燃性) | 
| 設定壓力範圍 | -101 ~ 0 kpa | 
| 最大耐壓 | 500 kpa | 
| 輸出型態 | 1xNPN 、1xPNP 、2xNPN | 
| 適用機種 | VK20、VQ20 | 
| 使用流體 | 空氣(非腐蝕性、不可燃性) | 
| 設定壓力範圍 | -101.6 ~ 10.0 kpa | 
| 最大耐壓 | 500 kpa | 
| 輸出型態 | 2數位輸出&1類比輸出(1~5V) | 
