型號 最高轉速時性能 最高扭力
系列 附減速機 減速比 馬力(HP) 扭力(N.m) 速度(rpm) 耗氣量(L/min) 速度(rpm) 扭力(N.m)
V1 1:1 0.45 0.31 10000 590 650 0.65
G4.5 4.5:1 0.38 1.2 2222 156 1.15
G20 20:1 0.35 5.43 500 25 10.9
G91 91:1 0.37 23.9 110 4 25.3
G410 410:1 0.18 53 24 2 57.3
型號 最高轉速時性能 最高扭力
系列 附減速機 減速比 馬力(HP) 扭力(N.m) 速度(rpm) 耗氣量(L/min) 速度(rpm) 扭力(N.m)
VA1 1:1 0.5 0.37 6000 760 500 0.68
G4.5 4.5:1 0.46 0.34 1333 107 2.56
G20 20:1 0.46 0.34 300 24 11.8
G91 91:1 0.41 0.31 65.9 5.3 48.4
G410 410:1 0.2 0.15 14.6 1.2 109
型號 最高轉速時性能 最高扭力
系列 附減速機 減速比 馬力(HP) 扭力(N.m) 速度(rpm) 耗氣量(L/min) 速度(rpm) 扭力(N.m)
V2 1:1 0.9 2.2 3000 850 350 3.05
G3 3:1 0.8 5.6 1000 900 100 7.6
G5 5:1 0.8 9 600 60 12
G10 10:1 0.74 17.6 300 30 24
G15 15:1 0.7 25 200 20 34
G20 20:1 0.65 31 150 15 42
G30 30:1 0.58 41 100 10 55
G40 40:1 0.51 48.6 75 7 66
G60 60:1 0.47 67 50 5 89
G80 80:1 0.45 85 37.5 3.5 112
G100 100:1 0.44 106 30 3 139
G120 120:1 0.44 127 25 2.5 167
G140 140:1 0.44 148 21 2 195
規格 最高轉速時性能 最高扭力
系列 樣式 減速比 馬力(HP) 扭力(N.m) 速度(rpm) 耗氣量(L/min) 速度(rpm) 扭力(N.m)
V4 1:1 1.7 4.1 3000 1620 300 6.3
G3 3:1 1.3 9.2 1000 1700 100 14
G5 5:1 1.3 15.4 600 60 24
G10 10:1 1.3 31 300 30 48
G15 15:1 1.3 45.2 200 20 72
G20 20:1 1.2 55 150 2000 15 84
G30 30:1 1.1 75.5 100 10 116
G40 40:1 1 90 75 7 142
G50 50:1 0.9 105 60 6 161
G60 60:1 0.8 118 50 5 185
G70 70:1 0.8 138 42.9 4 207
G80 80:1 0.8 158 37.5 3.5 237
G100 100:1 0.8 205 30 3 308
G120 120:1 0.8 237 25 2.5 355
G140 140:1 0.8 285 21 2 428
規格 最高轉速時性能 最高扭力
系列 樣式 減速比 馬力(HP) 扭力(N.m) 速度(rpm) 耗氣量(L/min) 速度(rpm) 扭力(N.m)
V6 1:1 4 10 3000 3620 300 13
G3 3:1 3.5 25 1000 3680 100 33
G5 5:1 3.4 40 600 60 52
G10 10:1 3.4 81 300 30 107
G15 15:1 3 105 200 20 137
G20 20:1 2.7 125 150 15 175
G30 30:1 2.4 169 100 10 220
G40 40:1 2.1 195 75 3820 8 283
G50 50:1 2 238 60 6 309
G60 60:1 2 290 50 5 377
G80 80:1 2 380 37.5 3.8 646
G100 100:1 1.9 446 30 3 580
G120 120:1 1.9 540 25 2.5 703
G150 150:1 1.9 675 20 2 878
G200 200:1 1.8 900 15 1.8 1170
G360 360:1 1.8 1600 8 1 2080
規格 最高轉速時性能 最高扭力
系列 樣式 減速比 馬力(HP) 扭力(N.m) 速度(rpm) 耗氣量(L/min) 速度(rpm) 扭力(N.m)
V8 1:1 5.3 15 2500 4955 300 21
G3 3:1 4.6 40 833 100 54
G5 5:1 4.5 63 500 60 85
G10 10:1 4.5 127 250 30 171
G20 20:1 3.7 209 125 5010 15 288
G30 30:1 3.1 266 83 10 360
G40 40:1 2.7 309 63 8 417
G50 50:1 2.6 375 50 6 506
G60 60:1 2.5 427 42 5 576
G80 80:1 2.5 560 31.3 3.8 755
G100 100:1 2.5 700 25 3 943
G125 125:1 2.5 880 20 2.4 1161
G140 140:1 2.5 980 17.9 2.1 1293
G180 180:1 2.5 1269 13.9 1.7 1675
規格 最高轉速時性能 最高扭力
系列 樣式 減速比 馬力(HP) 扭力(N.m) 速度(rpm) 耗氣量(L/min) 速度(rpm) 扭力(N.m)
V16 1:1 9.5 34 2000 7787 300 43
G3 3:1 7 75 666 100 92.3
G5 5:1 6.7 116 400 60 143
G10 10:1 6.7 238 200 30 293
G20 20:1 6.5 472 100 15 585
G30 30:1 5.5 592 66 10 728
G40 40:1 5.6 650 50 7.5 800
G60 60:1 4.6 975 33.3 4.9 1200
G80 80:1 4.6 1300 25 3.8 1599
G100 100:1 4.3 1530 20 3 1882
G120 120:1 4.3 1830 16.7 2.5 2250