| 使用流體 | 空氣、真空氣體 | 
| 閥位功能 | 三口二位常閉型 | 
| 連接口徑 | 1/8 Rc | 
| CV值 | 0.12 | 
| 壓力範圍 | 0 ~ 7 kgf/cm²(空氣) | 
| 溫度範圍 | 5~60℃ | 
| 使用流體 | 空氣、真空氣體 | 
| 閥位功能 | 三口二位常閉型 | 
| 連接口徑 | M5、1/8 Rc | 
| CV值 | 0.15 | 
| 壓力範圍 | 0 ~ 7 kgf/cm²(空氣) | 
| 溫度範圍 | 5~60℃ | 
| 使用流體 | 空氣、真空氣體 | 
| 閥位功能 | 三口二位常閉型 | 
| 連接口徑 | 1/8 Rc、1/4 Rc | 
| CV值 | 0.21 | 
| 壓力範圍 | 0 ~ 7 kgf/cm²(空氣) | 
| 溫度範圍 | 5~60℃ | 
| 使用流體 | 空氣、真空氣體 | 
| 閥位功能 | 三口二位常閉型 | 
| 連接口徑 | 1/8 Rc | 
| CV值 | 0.15 | 
| 壓力範圍 | 0 ~ 7 kgf/cm²(空氣) | 
| 溫度範圍 | 0~50℃ | 
