| 使用流體 | 空氣 | 
| 閥位功能 | 三口二位(常閉型/常閉型) | 
| 連接口徑 | M5、1/8 Rc | 
| CV值 | 0.12 ~ 0.7 | 
| 壓力範圍 | 1.5 ~ 7 kgf/cm²(空氣) | 
| 溫度範圍 | 5~60℃ | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 閥位功能 | 三口二位(常閉型/常閉型) | 
| 連接口徑 | M5、1/8 Rc | 
| CV值 | 0.12 ~ 0.7 | 
| 壓力範圍 | 1.5 ~ 7 kgf/cm²(空氣) | 
| 溫度範圍 | 5~60℃ | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 閥位功能 | 三口二位(常閉型/常閉型) | 
| 連接口徑 | 1/8 ~ 3/8 Rc | 
| CV值 | 0.67 ~ 1.4 | 
| 壓力範圍 | 1.5 ~ 7 kgf/cm²(空氣) | 
| 溫度範圍 | 5~60℃ | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 閥位功能 | 三口二位(常閉型/常閉型) | 
| 連接口徑 | 1/8 ~ 3/8 Rc | 
| CV值 | 0.67 ~ 1.4 | 
| 壓力範圍 | 1.5 ~ 7 kgf/cm²(空氣) | 
| 溫度範圍 | 5~60℃ | 
