| 使用流體 | 空氣 | 
| 閥位功能 | 五口二位、五口三位 | 
| 連接口徑 | 1/8 ~ 3/8 Rc、Ø4 ~ 10mm | 
| CV值 | 0.6 ~ 2.0 | 
| 壓力範圍 | 1.5 ~ 7 kgf/cm² | 
| 溫度範圍 | 5~60℃ | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 閥位功能 | 五口二位、五口三位 | 
| 連接口徑 | M5 ~ 3/8 Rc、Ø4 ~ 10mm | 
| CV值 | 0.2 ~ 2.0 | 
| 壓力範圍 | 1.5 ~ 7 kgf/cm² | 
| 溫度範圍 | 5~60℃ | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 閥位功能 | 五口二位、五口三位 | 
| 連接口徑 | 1/4 ~ 1/2 Rc | 
| CV值 | 1.66 ~ 3.8 | 
| 壓力範圍 | 2 ~ 7 kgf/cm² | 
| 溫度範圍 | 5~60℃ | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 閥位功能 | 五口二位、五口三位 | 
| 連接口徑 | M5 ~ 1/8 Rc | 
| CV值 | 0.16 | 
| 壓力範圍 | 1.5 ~ 7 kgf/cm² | 
| 溫度範圍 | 5~60℃ | 
