| 使用流體 | 空氣 | 
| 過濾精度 | 10 μm | 
| 使用壓力範圍 | -100 ~ 0 kpa | 
| 最大耐壓 | 300 kpa | 
| 連接口徑 | Ø4、Ø6、Ø8、Ø10、Ø12 | 
| 推薦流量 | 12 ~ 115 L/min | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 過濾精度 | 40 μm | 
| 使用壓力範圍 | -100 ~ 0 kpa | 
| 最大耐壓 | 500 kpa | 
| 連接口徑 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 " Rc | 
| 推薦流量 | 50 ~ 1200 L/min | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 過濾精度 | 30 μm | 
| 使用壓力範圍 | -100 ~ 0 kpa | 
| 最大耐壓 | 500 kpa | 
| 連接口徑 | Ø4、Ø6、Ø8、Ø10 | 
| 推薦流量 | 25 ~ 250 L/min | 
