| 使用流體 | 空氣 | 
| 流量範圍 | 10、20、50、100、200、500、1000 L/min | 
| 重複精度 | ± 1% F.S. | 
| 使用壓力範圍 | 0.1 ~ 7 kgf/cm² | 
| 最大耐壓 | 10 kgf/cm² | 
| 輸出型式 | 2xNPN&1xAnglog(1 ~ 5V)、2xPNP&1xAnglog(1 ~ 5V)、2xNPN&1xAnglog(4 ~ 20mA)、2xPNP&1xAnglog(4 ~ 20mA) | 
| 連接口徑 | Ø4、Ø6、Ø8、1/2 Rc | 
| 保護等級 | IP40 | 
請使用不含腐蝕成份的乾燥氣體,且不含灰塵及油霧的清淨氣體。使用壓縮空氣時,請使用JISB 8392-1:2003等級1.1.1~1.6.2的清淨空氣。為維持本產品功能,請於本產品的一次側(上流)安裝空氣乾燥機(最低壓力露點10°C以下)、過濾器及油霧過濾器(最大油份濃度0.1mg/m3)後再行使用。
| 使用流體 | 空氣 | 
| 流量範圍 | 30 ~ 3000、40 ~ 4000 L/min | 
| 重複精度 | ± 1% F.S. | 
| 使用壓力範圍 | 0.1 ~ 7 kgf/cm² | 
| 最大耐壓 | 10 kgf/cm² | 
| 輸出型式 | Anglog(1 ~ 5V或0 ~ 10V)&(4 ~ 20mA)、PNP或NPN | 
| 連接口徑 | 1" Rc | 
| 保護等級 | IP40 | 
請使用不含腐蝕成份的乾燥氣體,且不含灰塵及油霧的清淨氣體。使用壓縮空氣時,請使用JISB 8392-1:2003等級1.1.1~1.6.2的清淨空氣。為維持本產品功能,請於本產品的一次側(上流)安裝空氣乾燥機(最低壓力露點10°C以下)、過濾器及油霧過濾器(最大油份濃度0.1mg/m3)後再行使用。
| 功能 | 分離型顯示器 | 
| 設定流量範圍(L/min) | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | 
| 輸入電壓(DCV) | 0.5 ~ 4.5 | 
| 輸出訊號 | 1 ~5 V或4 ~20mA & NPN或PNP | 
| 輸出型式 | Anglog(1 ~ 5V或4~20mA)、NPN或PNP | 
| 電源電壓 | DC12~24V(10.8~26.4) | 
| 保護等級 | IP40 | 
| 功能 | 分離型顯示器 | 
| 設定流量範圍 | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ml | 
| 輸入型式 | 1 ~ 5V | 
| 輸出型式 | 1xNPN&1xAnglog(1~5V) 、1xPNP&1xAnglog(1 ~ 5V) | 
| 保護等級 | IP40 | 
請使用不含腐蝕成份的乾燥氣體,且不含灰塵及油霧的清淨氣體。使用壓縮空氣時,請使用JISB 8392-1:2003等級1.1.1~1.6.2的清淨空氣。為維持本產品功能,請於本產品的一次側(上流)安裝空氣乾燥機(最低壓力露點10°C以下)、過濾器及油霧過濾器(最大油份濃度0.1mg/m3)後再行使用。
