| 使用流體 | 空氣、水 | 
| 閥位功能 | 二口二位常閉型 | 
| 連接口徑 | 1/8 Rc、Ø6 mm | 
| CV值 | 0.27 | 
| 壓力範圍 | 0 ~ 7 kgf/cm² | 
| 溫度範圍 | 5~60℃ | 
| 使用流體 | 空氣、水、真空氣體 | 
| 閥位功能 | 二口二位常閉型 | 
| 連接口徑 | Ø4 ~ Ø10 mm | 
| CV值 | 0.3 ~ 1.1 | 
| 壓力範圍 | 0 ~ 9 kgf/cm² | 
| 溫度範圍 | 5~60℃ | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 閥位功能 | 二口二位常閉型 | 
| 連接口徑 | Ø6、Ø8、Ø10、Ø12 mm | 
| 有效斷面積 CV | 1.5 (Ø8)、3 (Ø12) | 
| 壓力範圍 | 0.1 ~ 6 kgf/cm² | 
| 溫度範圍 | 0~50℃(避免結凍) | 
