| 使用流體 | 空氣 | 
| 連接口徑 | Ø4 ~ 6mm | 
| CV值 | 0.08 ~ 0.2 | 
| 壓力範圍 | 1.5 ~ 8 kgf/cm² | 
| 溫度範圍 | 5~60℃ | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 連接口徑 | 1/8 ~ 1/2 Rc、Ø4 ~ 12mm | 
| CV值 | 0.4 ~ 1.6 | 
| 壓力範圍 | 1.5 ~ 8 kgf/cm² | 
| 溫度範圍 | 5~60℃ | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 連接口徑 | 1/8 ~ 1/2 Rc、Ø4 ~ 12mm | 
| CV值 | 0.4 ~ 1.6 | 
| 壓力範圍 | 1.5 ~ 8 kgf/cm² | 
| 溫度範圍 | 5~60℃ | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 連接口徑 | 1/8 ~ 1/2 Rc、Ø4 ~ 12mm | 
| CV值 | 0.4 ~ 1.6 | 
| 壓力範圍 | 1.5 ~ 8 kgf/cm² | 
| 溫度範圍 | 5~60℃ | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 連接口徑 | 1/8 ~ 1/2 Rc | 
| CV值 | 0.6 ~ 2 | 
| 壓力範圍 | 0 ~ 10 kgf/cm² | 
| 溫度範圍 | 0~60℃ | 
