| 使用流體 | 空氣 | 
| 連接口徑 | M5 ~ 1/2 Rc、Ø4 ~ 12mm | 
| 真空壓力 | 750 mmHg | 
| 壓力範圍 | 0.5 ~ 9 kgf/cm² | 
| 溫度範圍 | 0~60℃ | 
| 使用流體 | 空氣、酸鹼性液體 | 
| 連接口徑 | 1/8 ~ 3/8 Rc | 
| 最大耐壓 | 30 kgf/cm² | 
| 啟動壓力 | 0.3 kgf/cm² | 
| 材質 | SUS304 | 
| 使用流體 | 空氣、酸鹼性液體 | 
| 連接口徑 | 1/8 ~ 3/4 Rc | 
| 最大耐壓 | 30 kgf/cm² | 
| 啟動壓力 | 0.3 kgf/cm² | 
| 材質 | SUS304 | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 連接口徑 | 1/8 ,1/4 Rc | 
| 最大耐壓 | 10 kgf/cm² | 
| 啟動壓力 | 0.5 kgf/cm² | 
| 溫度範圍 | -20 ~ 70℃ | 
| 使用流體 | 水 | 
| 連接口徑 | 3/8" ~3"PT | 
| 最大耐壓 | 15 kgf/cm² | 
| 啟動壓力 | 可調整 | 
| 溫度範圍 | -20 ~ 70℃ | 
| 材質 | 不鏽鋼304 316 | 
