| 使用流體 | 空氣 | 
| 供給壓力 | 5 kgf/cm² | 
| 最大真空度 | 690 mmHg | 
| 噴嘴(mm) | Ø0.7、Ø1.2、Ø1.5 | 
| 真空流量 | 6 ~ 110 (L/min) | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 供給壓力 | 5 kgf/cm² | 
| 最大真空度 | 690 mmHg | 
| 噴嘴(mm) | Ø0.5、Ø0.7、Ø1.2、Ø1.5 | 
| 真空流量 | 11.5 ~ 90 (L/min) | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 供給壓力 | 4.7 kgf/cm² | 
| 最大真空度 | 690 mmHg | 
| 噴嘴(mm) | Ø1.2 | 
| 真空流量 | 74 (L/min) | 
| 特點說明 | 二段式真空發生器 | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 供給壓力 | 4.7 kgf/cm² | 
| 最大真空度 | 690 mmHg | 
| 噴嘴(mm) | Ø1.2 | 
| 特點說明 | 二段式真空發生器 | 
