機種式樣 | CS100、CS120、CS130 | |||
接點形式 | 有接點 | 無接點 | 無接點 NPN | 無接點 PNP |
配線方式 | 二線式 | 二線式 | 三線式 | |
反應速度 | 200 Hz | 1000 Hz | ||
開關形式 | 常開型 | |||
指示燈顏色 | 綠色/紅色 | 紅色 | 綠色 |
機種式樣 | CS5G、CS5GF、CS5BF | |||
接點形式 | 有接點 | 無接點 | 無接點 NPN | 無接點 PNP |
配線方式 | 二線式 | 二線式 | 三線式 | |
反應速度 | 200 Hz | 1000 Hz | ||
開關形式 | 常開型 | |||
指示燈顏色 | 紅色 |
機種式樣 | CS6T、CS6H | |||
接點形式 | 有接點 | |||
配線方式 | 二線式 | |||
反應速度 | 200 Hz | |||
開關形式 | 常開型 | |||
指示燈顏色 | 紅色 |
機種式樣 | CS7B、CS7BF | |||
接點形式 | 有接點 | 無接點 | 無接點 NPN | 無接點 PNP |
配線方式 | 二線式 | 二線式 | 三線式 | |
反應速度 | 200 Hz | 1000 Hz | ||
開關形式 | 常開型 | |||
指示燈顏色 | 紅色 |
機種式樣 | CS8G、CS8B、CS8GF | |||
接點形式 | 有接點 | 無接點 | 無接點 NPN | 無接點 PNP |
配線方式 | 二線式 | 二線式 | 三線式 | |
反應速度 | 200 Hz | 1000 Hz | ||
開關形式 | 常開型 | |||
指示燈顏色 | 紅色 |
機種式樣 | CS9D、CS9B、CS9BF、CS9DF | |||
接點形式 | 有接點 | 無接點 | 無接點 NPN | 無接點 PNP |
配線方式 | 二線式 | 二線式 | 三線式 | |
反應速度 | 200 Hz | 1000 Hz | ||
開關形式 | 常開型 | |||
指示燈顏色 | 紅色 | 綠色 |
機種式樣 | CS15T、CS15B | |||
接點形式 | 有接點 | 無接點 | 無接點 NPN | 無接點 PNP |
配線方式 | 二線式 | 二線式 | 三線式 | |
反應速度 | 200 Hz | 1000 Hz | ||
開關形式 | 常開型 | |||
指示燈顏色 | 紅色 | 綠色 |
機種式樣 | CS30E、CS30F | |||
接點形式 | 有接點 | 無接點 NPN | 無接點 PNP | |
配線方式 | 二線式 | 三線式 | ||
反應速度 | 200 Hz | 1000 Hz | ||
開關形式 | 常開型 | |||
指示燈顏色 | 紅色 | 綠色 |
機種式樣 | CS65 | |||
接點形式 | 有接點 | 無接點 | 無接點 NPN | 無接點 PNP |
配線方式 | 二線式 | 二線式 | 三線式 | |
反應速度 | 200 Hz | 1000 Hz | ||
開關形式 | 常開型 | |||
指示燈顏色 | 紅色 | 黃色 |
機種式樣 | CS95 | |||
接點形式 | 無接點 | 無接點 NPN | 無接點 PNP | |
配線方式 | 二線式 | 三線式 | ||
反應速度 | 1000 Hz | |||
開關形式 | 常開型 | |||
指示燈顏色 | 紅色 | 黃色 |
機種式樣 | CS180 | |||
接點形式 | 無接點 | |||
配線方式 | 二線式 | |||
反應速度 | 500 Hz | |||
開關形式 | 常開型 | |||
指示燈顏色 | 紅色:不穩定範/綠色:穩定範圍 |
機種式樣 | CS181 | |||
接點形式 | 無接點 | |||
配線方式 | 二線式 | |||
反應速度 | 500 Hz | |||
開關形式 | 常開型 | |||
指示燈顏色 | 紅色:不穩定範/綠色:穩定範圍 |
機種式樣 | CS190 | |||
接點形式 | 無接點 | 無接點 NPN | 無接點 PNP | |
配線方式 | 二線式 | 三線式 | ||
反應速度 | 1000 Hz | |||
開關形式 | 常開型 | |||
指示燈顏色 | 紅色/綠色 |
機種式樣 | CS210 | |||
接點形式 | 無接點 | 無接點 NPN | 無接點 PNP | |
配線方式 | 二線式 | 三線式 | ||
反應速度 | 1000 Hz | |||
開關形式 | 常開型 | |||
指示燈顏色 | 紅色 | 綠色 |
機種式樣 | CS32B、CS50B、CS80B | |||
接點形式 | 有接點 | 無接點 NPN | 無接點 PNP | |
配線方式 | 二線式 | 三線式 | ||
反應速度 | 200 Hz | 1000 Hz | ||
開關形式 | 常開型 | |||
指示燈顏色 | 紅色 | 綠色 |
機種式樣 | NS6 | NS8 | ||
接點形式 | 無接點 NPN | 無接點 PNP | 無接點 NPN | 無接點 PNP |
配線方式 | 三線式 | |||
反應速度 | 2500 Hz | |||
開關形式 | 常開型 | |||
檢測距離 | 1.4 ~ 1.6 mm | 1 ± 0.2 mm |
機種式樣 | NICT、NIT | |||
量測範圍 |
40mm±1mm
|
|||
電源電壓 | 15~30VDC | |||
類比輸出 | 0~10VDC,4~20mA | |||
感應磁場強度 | 20~200高斯 | |||
保護迴路 | 電源逆接保護,突波吸收保護 |
機種式樣 | CS31 | |||
接點形式 | 有接點 | |||
配線方式 | 二線式 | |||
反應速度 | 200 Hz | |||
開關形式 | 常開型 | |||
指示燈顏色 | 無 |