型號 使用壓力
(kg/㎠)
衝擊力
(kg.m/s)
空氣消耗量
(L/e.t.)
重量(kg)
BAH-30 3~6 1.0 0.028 1.1
BAH-40 3~6 2.8 0.082 1.8
BAH-60 4~7 7.4 0.228 4.0
BAH-80 4~7 12.5 0.455 8.0
型號 頻率(VPM) 振動力(N) 空氣消耗量(L/min) 重量
(kg)
2~6kg/㎠ 2~6kg/㎠
緩衝型 BVP-30C 1765~2857 195~560 230 0.9
BVP-40C 1333~1875 275~715 249 1.9
BVP-60C 1000~1340 404~1030 269 4.5
衝擊型 BVP-30S 1900~3500 3600~6200 250 1.0
BVP-40S 1700~3000 6450~9400 270 2.1
BVP-60S 1200~1900 6900~13850 300 4.8
型號 使用壓力
(kg/㎠)
衝擊力
(kg.m/s)
空氣消耗量
(L/e.t.)
重量(kg)
SK-30 3.5~6 1.0~1.5 0.028 0.7
SK-40 3.3~5.1 0.082 1.8
SK-60 7.1~10.8 0.228 4.6
SK-80 19.3~29.5 0.455 7.9
SK-100 44.5~67.9  1.012 23.5
SK-125 64.5~97.9 1.012 23.5
型號 使用壓力
(kg/㎠)
衝擊力
(kg.m/s)
空氣消耗量
(L/e.t.)
重量(kg)
SK2-20 3 ~ 7 0.6~0.8 0.04~0.10 0.6
SK2-30 1.2~1.8 0.05~0.13 1.1
SK2-40 2.6~4.0 0.15~0.37 3
SK2-60 6.9~10.6 0.33~0.77 5.3
SK2-80 15.2~23.7 0.6~1.4 11
SK2-100 30~46.9 0.98~2.28 20
內部採用硬密封設計,相較於傳統氣錘,省去了密封圈、耐磨環、磁鐵等易損件。