| 作動形式 | 復動式 | 
| 壓力範圍 | 4 ~ 6.5 kgf/cm² | 
| 煞車器最低作動壓力 | 4 kgf/cm² | 
| 煞車器保持力 | 52 ~ 471 kgf | 
| 標準行程 | 25、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500 mm | 
| 煞車器停止精度 | ± 0.7 ~ ± 1 (50mm/s) | 
| 作動形式 | 復動式 | 
| 壓力範圍 | 3 ~ 10.3 kgf/cm² | 
| 最低作動壓力 | 3 kgf/cm² | 
| 鎖定形式 | 常閉型 | 
| 標準行程 | 25、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500 mm | 
| 作動速度 | 50 ~ 500 mm/s | 
