| 使用流體 | 空氣 | 
| 供給壓力 | 5 kgf/cm² | 
| 最大真空度 | 690 mmHg | 
| 噴嘴(mm) | Ø0.5、Ø0.7、Ø1.0 | 
| 真空流量 | 7 ~ 22 (L/min) | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 供給壓力 | 5 kgf/cm² | 
| 最大真空度 | 690 mmHg | 
| 噴嘴(mm) | Ø2.0 | 
| 真空流量 | 64 (L/min) | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 供給壓力 | 6 kgf/cm² | 
| 最大真空度 | 690 mmHg | 
| 噴嘴(mm) | Ø1.0 | 
| 真空流量 | 22 (L/min) | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 供給壓力 | 5 kgf/cm² | 
| 最大真空度 | 675 mmHg | 
| 噴嘴(mm) | Ø0.5、Ø0.7、Ø1.0 | 
| 真空流量 | 6 ~ 15 (L/min) | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 供給壓力 | 4.5 kgf/cm² | 
| 最大真空度 | 675 mmHg | 
| 噴嘴(mm) | Ø1.0 | 
| 真空流量 | 45 (L/min) | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 使用壓力範圍 | 2.5 ~ 7 kgf/cm² | 
| 最大真空度 | 690 mmHg | 
| 噴嘴(mm) | Ø1.0 | 
| 真空流量 | 45 (L/min) | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 使用壓力範圍 | 4.7 kgf/cm² | 
| 最大真空度 | 695 mmHg | 
| 噴嘴(mm) | Ø1.2 | 
| 真空流量 | 74 (L/min) | 
| 特點說明 | 二段式真空發生器 | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 使用壓力範圍 | 2.5 ~ 7 kgf/cm² | 
| 最大真空度 | 690 mmHg | 
| 噴嘴(mm) | Ø1.2 | 
| 真空流量 | 100 (L/min) | 
